手机号换绑成功
增设年度 : 2011
开设课程 : 基础医学、临床医学、护理学、人体解剖学、生理学、病理学、药理学、医学心理学、医学伦理学、护理学导论、护理学基础、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急救护理学、预防医学、精神护理学、护理管理学、护理礼仪、护理科研。主要实践性教学环节:包括临床综合实习、社区实习
培养目标:本专业学生主要学习相关的人文社会科学知识和医学基础、预防保健的基本理论知识,受到护理学的基本理论、基本知识和临床护理技能的基本训练,具有对服务对象实施整体护理及社区健康服务的基本能力。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10610 | 四川大学 | A+ |
3 | 10533 | 中南大学 | A+ |
4 | 91020 | 海军军医大学 | A+ |
5 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
6 | 10023 | 北京协和医学院 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
8 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
9 | 10422 | 山东大学 | B+ |
10 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
11 | 10315 | 南京中医药大学 | B+ |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
13 | 12121 | 南方医科大学 | B |
14 | 10062 | 天津医科大学 | B |
15 | 10246 | 复旦大学 | B |
16 | 10558 | 中山大学 | B |
17 | 10487 | 华中科技大学 | B |
18 | 91030 | 空军军医大学 | B- |
19 | 10159 | 中国医科大学 | B- |
20 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
21 | 10486 | 武汉大学 | B- |
22 | 10183 | 吉林大学 | B- |
23 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
24 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
25 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
26 | 10114 | 山西医科大学 | C+ |
27 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
28 | 10366 | 安徽医科大学 | C+ |
29 | 10063 | 天津中医药大学 | C+ |
30 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
31 | 11065 | 青岛大学 | C |
32 | 10343 | 温州医科大学 | C |
33 | 10161 | 大连医科大学 | C |
34 | 10570 | 广州医科大学 | C |
35 | 10081 | 华北理工大学 | C |
36 | 10393 | 福建中医药大学 | C- |
37 | 10403 | 南昌大学 | C- |
38 | 10184 | 延边大学 | C- |
39 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
40 | 10633 | 成都中医药大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码